São Vicente Cup

São Vicente Cup

São Vicente Cup, o torneio infantil internacional na Laurissilva.

id Equipas_id nome BI Seguro data_nascimento foto tipo Nº golos yellow_cards red_cards excluido
1 CSD Câmara de Lobos Sub-10 Roberto Pereira 14.255.718 AFM/FPF 08/02/1993 Treinador 0 0 0 No
2 CSD Câmara de Lobos Sub-10 Simão Pedro Fernandes Ferreira 31.326.491 AFM/FPF 22/10/2013 Jogador 1 0 0 0 No
3 CSD Câmara de Lobos Sub-10 Miguel Rodrigo Ferraz Sousa 31.062.476 AFM/FPF 26/06/2012 Jogador 2 0 0 0 No
4 CSD Câmara de Lobos Sub-10 Antonio Matias Jesus Ornelas 31.135.176 AFM/FPF 21/12/2012 Jogador 3 0 0 0 No
5 CSD Câmara de Lobos Sub-10 Rodrigo Gabriel Freitas Abreu 30.898.374 AFM/FPF 07/01/2012 Jogador 4 0 0 0 No
6 CSD Câmara de Lobos Sub-10 Tomé Sousa Gouveia 31.120.959 AFM/FPF 29/11/2012 Jogador 5 0 0 0 No
7 CSD Câmara de Lobos Sub-10 André Lourenço Gouveia Gonçalves 31.440.287 AFM/FPF 28/05/2014 Jogador 6 0 0 0 No
8 CSD Câmara de Lobos Sub-10 João Martim Gouveia Gonçalves 31.294.215 AFM/FPF 24/06/2013 Jogador 7 0 0 0 No
9 CSD Câmara de Lobos Sub-10 Lucas Rafael Rodrigues Pereira 30.928.639 AFM/FPF 22/02/2012 Jogador 8 0 0 0 No
10 CSD Câmara de Lobos Sub-10 José Simão Gonçalves Calisto 31.011.972 AFM/FPF 10/06/2012 Jogador 10 0 0 0 No
id Equipas_id nome tipo
id Equipas_id nome BI Seguro data_nascimento foto tipo Nº golos yellow_cards red_cards excluido
1 CSD Câmara de Lobos Sub-10 Roberto Pereira 14.255.718 AFM/FPF 08/02/1993 Treinador 0 0 0 No
2 CSD Câmara de Lobos Sub-10 Simão Pedro Fernandes Ferreira 31.326.491 AFM/FPF 22/10/2013 Jogador 1 0 0 0 No
3 CSD Câmara de Lobos Sub-10 Miguel Rodrigo Ferraz Sousa 31.062.476 AFM/FPF 26/06/2012 Jogador 2 0 0 0 No
4 CSD Câmara de Lobos Sub-10 Antonio Matias Jesus Ornelas 31.135.176 AFM/FPF 21/12/2012 Jogador 3 0 0 0 No
5 CSD Câmara de Lobos Sub-10 Rodrigo Gabriel Freitas Abreu 30.898.374 AFM/FPF 07/01/2012 Jogador 4 0 0 0 No
6 CSD Câmara de Lobos Sub-10 Tomé Sousa Gouveia 31.120.959 AFM/FPF 29/11/2012 Jogador 5 0 0 0 No
7 CSD Câmara de Lobos Sub-10 André Lourenço Gouveia Gonçalves 31.440.287 AFM/FPF 28/05/2014 Jogador 6 0 0 0 No
8 CSD Câmara de Lobos Sub-10 João Martim Gouveia Gonçalves 31.294.215 AFM/FPF 24/06/2013 Jogador 7 0 0 0 No
9 CSD Câmara de Lobos Sub-10 Lucas Rafael Rodrigues Pereira 30.928.639 AFM/FPF 22/02/2012 Jogador 8 0 0 0 No
10 CSD Câmara de Lobos Sub-10 José Simão Gonçalves Calisto 31.011.972 AFM/FPF 10/06/2012 Jogador 10 0 0 0 No
id Equipas_id nome tipo

São Vicente Cup

Proudly powered by WordPress & Dobsware

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!